مشاهدة النسخة كاملة : شفرة ابونور العجيبة ...... لليــــــــــــــــوم
abounour
21-Dec-2004, 06:42 PM
شفرة ابونور لليوم
abounour
21-Dec-2004, 06:53 PM
مرحبا و لنا عودة انتظرونا في الاقسام الجديدة كل ما يخص الساتلايت من برامج و سوفتويرات و شفرات
ابو العمد
24-Dec-2004, 01:12 PM
مشكوراخي الكريم يعطيك الف عافيه
أبو بشائر
24-Dec-2004, 01:58 PM
«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»أشكرك حبيبي على الشفرة وانتظر المزيد«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»
pr@meg
24-Dec-2004, 03:56 PM
مشكور اخوي
جريح
25-Dec-2004, 05:43 PM
مشكوراخي الكريم يعطيك الف عافيه وتقبل حياتى قبل حياتى
IMAD999
04-Mar-2005, 01:01 AM
يعطيك الف عافيه وشكرا على مجهودك
لك مني ارق تحياتى IMAD999
adel22
13-Jun-2006, 05:43 PM
شفرة ابونور لليوم
مشكور جدا جدا يا ابو نورررررررررررررررررررررررر
احمد بسام
13-Jun-2006, 11:42 PM
مشكووووووووووووووووووووورين
fawzy_83
13-Jun-2006, 11:43 PM
الف شكر
ahmedabonana2006
14-Jun-2006, 01:39 AM
الف الف الف شكر
fouz2006
14-Jun-2006, 03:19 AM
مشكورررررررررررررررررررررررررر
ashraf32
14-Jun-2006, 01:21 PM
مشكوراخي الكريم
benmou
14-Jun-2006, 01:24 PM
مشكوراخي الكريم
احسان صباح جواد
14-Jun-2006, 03:47 PM
مشكور اخي على هذا ونأمل منك المزيد
اخوك احسان العراقي@@@@@@@@@@@@@@22
فايز أحمد
14-Jun-2006, 04:24 PM
مـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــ ـــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــور
buyousif1
14-Jun-2006, 05:03 PM
مشكووووووووووووووووووووورين
mfhabashy
14-Jun-2006, 05:44 PM
مشكور جدا جدا جدا جدا جدا جدا
samesase
14-Jun-2006, 06:25 PM
شفرة ابونور لليوم
شكرا يامير
زكريا برناز
14-Jun-2006, 06:48 PM
مشكور جدا ابو نورررررررررررررررررر
azakoihabi1
14-Jun-2006, 06:51 PM
mrciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii
saidas
14-Jun-2006, 07:00 PM
مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
mokamady
14-Jun-2006, 07:03 PM
thank uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
المصباح
14-Jun-2006, 09:21 PM
ليششششششششششششششششششش
dager
15-Jun-2006, 12:46 AM
شكرررررا لك
غــــــــــالي
15-Jun-2006, 02:23 AM
مشكووووووووووووووووووووورين
saad abodojeen
16-Jun-2006, 12:43 AM
شكراُ لك على هذا المقال
thesea
16-Jun-2006, 12:48 AM
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووور
atefsat
16-Jun-2006, 12:50 AM
شكرا جزيلا
nestaa
16-Jun-2006, 05:33 AM
مشكوووووووووووووووووووووووووور
مشكوووووووووووووووووووووووووور
مشكوووووووووووووووووووووووووور
وأنشاء الله الى الأفضل
ابو محمد العراقي
16-Jun-2006, 07:37 AM
مشكوووووووووووووووووورين
lotfyxp
16-Jun-2006, 08:30 AM
مشكوورررررررررررررررر
annoryna
16-Jun-2006, 11:22 PM
شكرا جزيلا
karem112
17-Jun-2006, 12:41 AM
شكرا و ننتظر المزيد
ah_ab_ub
17-Jun-2006, 03:24 AM
شكور........................
khaled saudi
17-Jun-2006, 03:43 AM
شكرا جزيلا يابو نور
ابووديع2006
17-Jun-2006, 03:47 AM
مشكووووووور
أبو طاهر
17-Jun-2006, 05:57 AM
ممممممممششششششششششششششككككككككوور
eslam_adel2
17-Jun-2006, 06:55 AM
شفرة ابونور لليوم d
dffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggg
mfhabashy
17-Jun-2006, 07:17 AM
مشكوووووووووووووور
mohmad266212
17-Jun-2006, 08:35 AM
محمد الحريري
كمنناه
17-Jun-2006, 08:41 AM
مشكورررررررررررررررررررررررر
وهج جمرة
17-Jun-2006, 08:42 AM
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
gwaaaaad
17-Jun-2006, 08:50 AM
شكرا لك
احسان صباح جواد
17-Jun-2006, 08:53 AM
مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررر
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ررررررررررررررررررررررررررررر
رررررررررررررررررر
ررررررررر
ررررر
ررر
ر (احسان العراقي)
رررر
رررررررر
ررررررررررررر
ررررررررررررررررررررر
ررررررررررررررررررررررررررررر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
batigoal9
17-Jun-2006, 09:04 AM
تشكر عزيزي على الشفرات
عابر99
17-Jun-2006, 09:21 AM
مشكوور
مشكووووور
مشكوووووووور
مشكووووووووووور
مشكوووووووووووووور
مكشوووووووووووووووووور
مكشوووووووووووووووووووووور
مكشوووووووووووووووووور
مشكوووووووووووووور
مشكووووووووووور
مشكوووووووور
مشكووووور
مشكوور
o_badr333
17-Jun-2006, 10:01 AM
مشكورررررررررررررررررررررررر
hamadaserhan
17-Jun-2006, 11:48 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العجرمي
17-Jun-2006, 12:00 PM
مشكوراخي الكريم يعطيك الف عافيه
majooodi
17-Jun-2006, 12:02 PM
شكرا
انت ميه ميه
warm
17-Jun-2006, 12:09 PM
tanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
اسامه متولى
17-Jun-2006, 01:56 PM
شاكرين مهللين
migo2002
17-Jun-2006, 03:38 PM
Thanks ya man
lotfyxp
17-Jun-2006, 10:01 PM
الف شكر يا عسل
eng_mshoeib
17-Jun-2006, 10:11 PM
الف شكر اخويا العزيز علي هذه المشاركة الرااااااااااااااااائعة
ja7moon
17-Jun-2006, 10:11 PM
thank uuuu
ana3aysh
18-Jun-2006, 03:52 AM
tyhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ana3aysh
18-Jun-2006, 03:57 AM
thnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bdawy
18-Jun-2006, 07:04 AM
شكورررررررررررررررررررررررررررررررررر
nasr57
18-Jun-2006, 07:31 AM
VIACCESS
;************************************************* ************************
;
V 007C00 01 35AB68FDB1271381E48393BEEBA6C7BD
V 007C00 08 AFAA50ACBBD8263B ;TPS France 13°E
V 007C00 09 2015E1763FE9ED27 ;TPS France 13°E
V 007C00 0A 1AA95722DA2222AA ;TPS France 13°E
V 007C00 0B 4FC06186E48C357C ;TPS France 13°E
V 007C00 0C 8A00CB94FB8A492D ;TPS France 13°E
V 007C00 0D 124B6C81861E02B3 ;TPS France 13°E
V 007C00 0E CE2F7EBA0AA4DD51 ;TPS France 13°E
V 007C00 0F 51C943F96695951B ;TPS France 13°E
V 007C00 13 F636498BB6A64276 ;TPS France 13°E
V 010C30 08 7D8EE885F9877E37 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 09 C5585764CE98BB53 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0A 6104DFA111DB7675 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0B 2F7CD62CFADEA9D9 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0C 18AEB2614EC160B7 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0D 183F2E2571ADE947 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0E 98D22209C897BD95 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0F C1454E407C8E7B31 ;ViasatNordic 5°E
V 010C40 08 C9DFA9D67B941785 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 09 FA964D4F8133DC9B ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0A B47E1352D0AFDAB9 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0B 1C4DF60F17D4C057 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0C EF4CAD6A237C3B93 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0D 40907E94B5BB0A9B ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0E C07E4DF41E4F557D ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0F 718CAEAD70FF0EDB ;ViasatEurope 5°E
V 009C00 08 2B5A0503F8432354 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 09 0401EA9115B387E1 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0A 7FE1126A7014BC3F ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0B 3A5BE2D3DA3771FB ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0C 37EA1A0C29A63227 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0D 909B72081E915ECD ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0E DF99D379EF1C8CC5 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0F 9CD193B975A84329 ;SVT Europa 5°E
V 001C10 08 03A857610B5F1269 ;GlobeCast Fr.8°W
V 001C10 09 F7CFC642B984CBD1 ;GlobeCast Fr.8°W
V 002500 08 9800170E1A070323 ;GlobeCast Fr.8°W
V 008000 08 8BE3AA259E563833 ;FTCable 13&19°E
V 008000 09 45DC000DAB93E261 ;FTCable 13&19°E
V 005500 08 D0496329C929AA67 ;MTVNetworks 19°E
V 007000 08 5B5C096E31C58451 ;ABSat 13&19°E
V 007000 09 43DFE9D22219AE8D ;ABSat 13&19°E
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ;CFi-MCM 13°E,5°W
V 007800 08 5B141E389C46245F ;CSN/UPC TV
V 007800 09 606C85DA02419061 ;CSN/UPC TV
V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ;CSN/UPC TV
V 008400 08 3C42D4C8C0A11B9C ;MCM Europe 13°E
V 008400 09 4642E2963B949864 ;MCM Europe 13°E
V 008400 0A 19BDA5C7540F9C97 ;MCM Europe 13°E
V 009400 08 8BE8E0A4010498B6 ;SRG Swiss 13°E
V 009400 09 B713A22D5A7269EF ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0A C61B48653255652B ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0B 579A1DA64956537F ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0C A344699E45A08943 ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0D FE029B8D7B1DBF41 ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0E DB662AFAF03666BE ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0F A3F3F891C7282F25 ;SRG Swiss 13°E
V 00A000 08 6926CA06E0FCDE39 ;BBC Prime 13°E
V 00A000 09 88A5B4154285BDD7 ;BBC Prime 13°E
V 00A000 0A 45C01B149712D665 ;BBC Prime 13°E
V 00B000 08 9834036002337360 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 09 0006E38D7EC8EC94 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0A FB62D6A6CB3E9516 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0B 4E95549C58B6A157 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0C 657029D7EA7DD926 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0D 1DA955C03AF93D6D ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0F 0C4FC5436990FB8A ;TV Slovenia 13°E
V 011C00 08 7333CB322DEAA5E5 ;EuroSport 13°E
V 008800 08 47DB860B4886C103 ;ComHem Sweden
V 00D400 08 8455F372891FBE21 ;ParaboleReunion 16°E
V 00D400 09 A16FE7E6E761E317 ;ParaboleReunion 16°E
V 008C00 08 D0496329C929AA67 ;Canal+ Fr. 19°E
V 008C00 09 03CEF99055284928 ;Canal+ Fr. 19°E
V 008C10 08 F737A9B67E3A517C ;Canal+ Fr. 19°E
V 00E440 08 4213C8FA80FCCD75 ;Canal7Mad. 30°W
V 012000 08 CB93C4146EBBF065 ;CineDigital 42°E
V 012000 09 C2F49F9F7AF879BD ;CineDigital 42°E
V 012000 0B A8882F5481034B6D ;CineDigital 42°E
V 012000 0C F931464B165D2681 ;CineDigital 42°E
V 012000 0D 1C5D0756A39A1A63 ;CineDigital 42°E
V 00E800 08 74681A84CCC600DF ;Globecast*10E
V 00E800 0C 1306032393000B23 ;Globecast*10E
V 00E800 0E 8306081555308900 ;Globecast*10E
V 00E810 08 FAAA5389B5630B21 ;GlobeCast Espana
V 00E810 0C 1306032393000B23 ;GlobeCast Espana
V 00E810 0E 8316081555308900 ;GlobeCast Espana
V 00E000 08 47D4D71BEC58B683 ;EasternDTH 76.5
V 00E000 0B C0DAF6773CFA5ECD ;EasternDTH 76.5
V 00E000 0C 9E2D44F0CA5AC969 ;EasternDTH 76.5
V 00E000 0D F659FA699EA748C7 ;EasternDTH 76.5
V 00B800 08 557EDFEBA29A5682 ;Era Bouquet166°E
V 011400 08 72F239EA9FC723CB ;Taipei Int 97°W
;
;************************************************* ************************
; VIACCESS 2
;************************************************* ************************
VIACCESS
;************************************************* ************************
;
V 007C00 01 35AB68FDB1271381E48393BEEBA6C7BD
V 007C00 08 AFAA50ACBBD8263B ;TPS France 13°E
V 007C00 09 2015E1763FE9ED27 ;TPS France 13°E
V 007C00 0A 1AA95722DA2222AA ;TPS France 13°E
V 007C00 0B 4FC06186E48C357C ;TPS France 13°E
V 007C00 0C 8A00CB94FB8A492D ;TPS France 13°E
V 007C00 0D 124B6C81861E02B3 ;TPS France 13°E
V 007C00 0E CE2F7EBA0AA4DD51 ;TPS France 13°E
V 007C00 0F 51C943F96695951B ;TPS France 13°E
V 007C00 13 F636498BB6A64276 ;TPS France 13°E
V 010C30 08 7D8EE885F9877E37 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 09 C5585764CE98BB53 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0A 6104DFA111DB7675 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0B 2F7CD62CFADEA9D9 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0C 18AEB2614EC160B7 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0D 183F2E2571ADE947 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0E 98D22209C897BD95 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0F C1454E407C8E7B31 ;ViasatNordic 5°E
V 010C40 08 C9DFA9D67B941785 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 09 FA964D4F8133DC9B ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0A B47E1352D0AFDAB9 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0B 1C4DF60F17D4C057 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0C EF4CAD6A237C3B93 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0D 40907E94B5BB0A9B ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0E C07E4DF41E4F557D ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0F 718CAEAD70FF0EDB ;ViasatEurope 5°E
V 009C00 08 2B5A0503F8432354 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 09 0401EA9115B387E1 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0A 7FE1126A7014BC3F ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0B 3A5BE2D3DA3771FB ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0C 37EA1A0C29A63227 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0D 909B72081E915ECD ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0E DF99D379EF1C8CC5 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0F 9CD193B975A84329 ;SVT Europa 5°E
V 001C10 08 03A857610B5F1269 ;GlobeCast Fr.8°W
V 001C10 09 F7CFC642B984CBD1 ;GlobeCast Fr.8°W
V 002500 08 9800170E1A070323 ;GlobeCast Fr.8°W
V 008000 08 8BE3AA259E563833 ;FTCable 13&19°E
V 008000 09 45DC000DAB93E261 ;FTCable 13&19°E
V 005500 08 D0496329C929AA67 ;MTVNetworks 19°E
V 007000 08 5B5C096E31C58451 ;ABSat 13&19°E
V 007000 09 43DFE9D22219AE8D ;ABSat 13&19°E
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ;CFi-MCM 13°E,5°W
V 007800 08 5B141E389C46245F ;CSN/UPC TV
V 007800 09 606C85DA02419061 ;CSN/UPC TV
V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ;CSN/UPC TV
V 008400 08 3C42D4C8C0A11B9C ;MCM Europe 13°E
V 008400 09 4642E2963B949864 ;MCM Europe 13°E
V 008400 0A 19BDA5C7540F9C97 ;MCM Europe 13°E
V 009400 08 8BE8E0A4010498B6 ;SRG Swiss 13°E
V 009400 09 B713A22D5A7269EF ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0A C61B48653255652B ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0B 579A1DA64956537F ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0C A344699E45A08943 ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0D FE029B8D7B1DBF41 ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0E DB662AFAF03666BE ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0F A3F3F891C7282F25 ;SRG Swiss 13°E
V 00A000 08 6926CA06E0FCDE39 ;BBC Prime 13°E
V 00A000 09 88A5B4154285BDD7 ;BBC Prime 13°E
V 00A000 0A 45C01B149712D665 ;BBC Prime 13°E
V 00B000 08 9834036002337360 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 09 0006E38D7EC8EC94 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0A FB62D6A6CB3E9516 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0B 4E95549C58B6A157 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0C 657029D7EA7DD926 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0D 1DA955C03AF93D6D ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0F 0C4FC5436990FB8A ;TV Slovenia 13°E
V 011C00 08 7333CB322DEAA5E5 ;EuroSport 13°E
V 008800 08 47DB860B4886C103 ;ComHem Sweden
V 00D400 08 8455F372891FBE21 ;ParaboleReunion 16°E
V 00D400 09 A16FE7E6E761E317 ;ParaboleReunion 16°E
V 008C00 08 D0496329C929AA67 ;Canal+ Fr. 19°E
V 008C00 09 03CEF99055284928 ;Canal+ Fr. 19°E
V 008C10 08 F737A9B67E3A517C ;Canal+ Fr. 19°E
V 00E440 08 4213C8FA80FCCD75 ;Canal7Mad. 30°W
V 012000 08 CB93C4146EBBF065 ;CineDigital 42°E
V 012000 09 C2F49F9F7AF879BD ;CineDigital 42°E
V 012000 0B A8882F5481034B6D ;CineDigital 42°E
V 012000 0C F931464B165D2681 ;CineDigital 42°E
V 012000 0D 1C5D0756A39A1A63 ;CineDigital 42°E
V 00E800 08 74681A84CCC600DF ;Globecast*10E
V 00E800 0C 1306032393000B23 ;Globecast*10E
V 00E800 0E 8306081555308900 ;Globecast*10E
V 00E810 08 FAAA5389B5630B21 ;GlobeCast Espana
V 00E810 0C 1306032393000B23 ;GlobeCast Espana
V 00E810 0E 8316081555308900 ;GlobeCast Espana
V 00E000 08 47D4D71BEC58B683 ;EasternDTH 76.5
V 00E000 0B C0DAF6773CFA5ECD ;EasternDTH 76.5
V 00E000 0C 9E2D44F0CA5AC969 ;EasternDTH 76.5
V 00E000 0D F659FA699EA748C7 ;EasternDTH 76.5
V 00B800 08 557EDFEBA29A5682 ;Era Bouquet166°E
V 011400 08 72F239EA9FC723CB ;Taipei Int 97°W
;
;************************************************* ************************
; VIACCESS 2
;************************************************* ************************
VIACCESS
;************************************************* ************************
;
V 007C00 01 35AB68FDB1271381E48393BEEBA6C7BD
V 007C00 08 AFAA50ACBBD8263B ;TPS France 13°E
V 007C00 09 2015E1763FE9ED27 ;TPS France 13°E
V 007C00 0A 1AA95722DA2222AA ;TPS France 13°E
V 007C00 0B 4FC06186E48C357C ;TPS France 13°E
V 007C00 0C 8A00CB94FB8A492D ;TPS France 13°E
V 007C00 0D 124B6C81861E02B3 ;TPS France 13°E
V 007C00 0E CE2F7EBA0AA4DD51 ;TPS France 13°E
V 007C00 0F 51C943F96695951B ;TPS France 13°E
V 007C00 13 F636498BB6A64276 ;TPS France 13°E
V 010C30 08 7D8EE885F9877E37 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 09 C5585764CE98BB53 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0A 6104DFA111DB7675 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0B 2F7CD62CFADEA9D9 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0C 18AEB2614EC160B7 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0D 183F2E2571ADE947 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0E 98D22209C897BD95 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0F C1454E407C8E7B31 ;ViasatNordic 5°E
V 010C40 08 C9DFA9D67B941785 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 09 FA964D4F8133DC9B ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0A B47E1352D0AFDAB9 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0B 1C4DF60F17D4C057 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0C EF4CAD6A237C3B93 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0D 40907E94B5BB0A9B ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0E C07E4DF41E4F557D ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0F 718CAEAD70FF0EDB ;ViasatEurope 5°E
V 009C00 08 2B5A0503F8432354 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 09 0401EA9115B387E1 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0A 7FE1126A7014BC3F ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0B 3A5BE2D3DA3771FB ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0C 37EA1A0C29A63227 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0D 909B72081E915ECD ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0E DF99D379EF1C8CC5 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0F 9CD193B975A84329 ;SVT Europa 5°E
V 001C10 08 03A857610B5F1269 ;GlobeCast Fr.8°W
V 001C10 09 F7CFC642B984CBD1 ;GlobeCast Fr.8°W
V 002500 08 9800170E1A070323 ;GlobeCast Fr.8°W
V 008000 08 8BE3AA259E563833 ;FTCable 13&19°E
V 008000 09 45DC000DAB93E261 ;FTCable 13&19°E
V 005500 08 D0496329C929AA67 ;MTVNetworks 19°E
V 007000 08 5B5C096E31C58451 ;ABSat 13&19°E
V 007000 09 43DFE9D22219AE8D ;ABSat 13&19°E
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ;CFi-MCM 13°E,5°W
V 007800 08 5B141E389C46245F ;CSN/UPC TV
V 007800 09 606C85DA02419061 ;CSN/UPC TV
V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ;CSN/UPC TV
V 008400 08 3C42D4C8C0A11B9C ;MCM Europe 13°E
V 008400 09 4642E2963B949864 ;MCM Europe 13°E
V 008400 0A 19BDA5C7540F9C97 ;MCM Europe 13°E
V 009400 08 8BE8E0A4010498B6 ;SRG Swiss 13°E
V 009400 09 B713A22D5A7269EF ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0A C61B48653255652B ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0B 579A1DA64956537F ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0C A344699E45A08943 ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0D FE029B8D7B1DBF41 ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0E DB662AFAF03666BE ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0F A3F3F891C7282F25 ;SRG Swiss 13°E
V 00A000 08 6926CA06E0FCDE39 ;BBC Prime 13°E
V 00A000 09 88A5B4154285BDD7 ;BBC Prime 13°E
V 00A000 0A 45C01B149712D665 ;BBC Prime 13°E
V 00B000 08 9834036002337360 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 09 0006E38D7EC8EC94 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0A FB62D6A6CB3E9516 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0B 4E95549C58B6A157 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0C 657029D7EA7DD926 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0D 1DA955C03AF93D6D ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0F 0C4FC5436990FB8A ;TV Slovenia 13°E
V 011C00 08 7333CB322DEAA5E5 ;EuroSport 13°E
V 008800 08 47DB860B4886C103 ;ComHem Sweden
V 00D400 08 8455F372891FBE21 ;ParaboleReunion 16°E
V 00D400 09 A16FE7E6E761E317 ;ParaboleReunion 16°E
V 008C00 08 D0496329C929AA67 ;Canal+ Fr. 19°E
V 008C00 09 03CEF99055284928 ;Canal+ Fr. 19°E
V 008C10 08 F737A9B67E3A517C ;Canal+ Fr. 19°E
V 00E440 08 4213C8FA80FCCD75 ;Canal7Mad. 30°W
V 012000 08 CB93C4146EBBF065 ;CineDigital 42°E
V 012000 09 C2F49F9F7AF879BD ;CineDigital 42°E
V 012000 0B A8882F5481034B6D ;CineDigital 42°E
V 012000 0C F931464B165D2681 ;CineDigital 42°E
V 012000 0D 1C5D0756A39A1A63 ;CineDigital 42°E
V 00E800 08 74681A84CCC600DF ;Globecast*10E
V 00E800 0C 1306032393000B23 ;Globecast*10E
V 00E800 0E 8306081555308900 ;Globecast*10E
V 00E810 08 FAAA5389B5630B21 ;GlobeCast Espana
V 00E810 0C 1306032393000B23 ;GlobeCast Espana
V 00E810 0E 8316081555308900 ;GlobeCast Espana
V 00E000 08 47D4D71BEC58B683 ;EasternDTH 76.5
V 00E000 0B C0DAF6773CFA5ECD ;EasternDTH 76.5
V 00E000 0C 9E2D44F0CA5AC969 ;EasternDTH 76.5
V 00E000 0D F659FA699EA748C7 ;EasternDTH 76.5
V 00B800 08 557EDFEBA29A5682 ;Era Bouquet166°E
V 011400 08 72F239EA9FC723CB ;Taipei Int 97°W
;
;************************************************* ************************
; VIACCESS 2
;************************************************* ************************
VIACCESS
;************************************************* ************************
;
V 007C00 01 35AB68FDB1271381E48393BEEBA6C7BD
V 007C00 08 AFAA50ACBBD8263B ;TPS France 13°E
V 007C00 09 2015E1763FE9ED27 ;TPS France 13°E
V 007C00 0A 1AA95722DA2222AA ;TPS France 13°E
V 007C00 0B 4FC06186E48C357C ;TPS France 13°E
V 007C00 0C 8A00CB94FB8A492D ;TPS France 13°E
V 007C00 0D 124B6C81861E02B3 ;TPS France 13°E
V 007C00 0E CE2F7EBA0AA4DD51 ;TPS France 13°E
V 007C00 0F 51C943F96695951B ;TPS France 13°E
V 007C00 13 F636498BB6A64276 ;TPS France 13°E
V 010C30 08 7D8EE885F9877E37 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 09 C5585764CE98BB53 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0A 6104DFA111DB7675 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0B 2F7CD62CFADEA9D9 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0C 18AEB2614EC160B7 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0D 183F2E2571ADE947 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0E 98D22209C897BD95 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0F C1454E407C8E7B31 ;ViasatNordic 5°E
V 010C40 08 C9DFA9D67B941785 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 09 FA964D4F8133DC9B ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0A B47E1352D0AFDAB9 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0B 1C4DF60F17D4C057 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0C EF4CAD6A237C3B93 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0D 40907E94B5BB0A9B ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0E C07E4DF41E4F557D ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0F 718CAEAD70FF0EDB ;ViasatEurope 5°E
V 009C00 08 2B5A0503F8432354 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 09 0401EA9115B387E1 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0A 7FE1126A7014BC3F ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0B 3A5BE2D3DA3771FB ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0C 37EA1A0C29A63227 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0D 909B72081E915ECD ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0E DF99D379EF1C8CC5 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0F 9CD193B975A84329 ;SVT Europa 5°E
V 001C10 08 03A857610B5F1269 ;GlobeCast Fr.8°W
V 001C10 09 F7CFC642B984CBD1 ;GlobeCast Fr.8°W
V 002500 08 9800170E1A070323 ;GlobeCast Fr.8°W
V 008000 08 8BE3AA259E563833 ;FTCable 13&19°E
V 008000 09 45DC000DAB93E261 ;FTCable 13&19°E
V 005500 08 D0496329C929AA67 ;MTVNetworks 19°E
V 007000 08 5B5C096E31C58451 ;ABSat 13&19°E
